兰花邮票值钱吗

本文目录
1999钻兰花一角一箱有多少
对于您提到的问题
我无法给出确切的答案
因为您提供的信息较少
我无法判断具体是哪种 1999 年的兰花一角硬币
此外
硬币的收藏价值受品相、数量、稀有度等多种因素影响
如果您能提供更多关于硬币的详细信息
我将尽力为您提供帮助
兜兰邮票一版多少套
兜兰是中华人民共和国国家邮政局为了宣扬中华大地上丰富的植物资源
于2001年9月28日发行的
志号为2001-18的特种邮票
邮票全套四枚
图案分别展现了麻栗坡兜兰、长瓣兜兰、**斑兜兰和卷萼兜兰的形象
兰花类(Orchids)是高等植物中最大而又最进化的一科
世界约有七百多属二万多野生种
主要分布在全球热带与亚热带地区
中国有171属近**0种
兜兰属(Paphiopedilum)
因花唇瓣特化成兜状或拖鞋状
故又名“拖鞋兰”
兜兰属约有70种
只分布于亚洲热带与亚热带地区
中国约有20种
产于云南、贵州、广西、广东、海南、台湾和香港等地
其中云南多达16种
2001年9月28日
为了宣扬中华大地上丰富的植物资源
中华人民共和国国家邮政局发行了一套《兜兰》特种邮票
全套合共计四版
每枚一版
4-1麻栗坡兜兰80分3000万枚
对角线45mm×45mm(菱形)22枚
4-2长瓣兜兰80分1750万枚
对角线45mm×45mm(菱形)22枚
4-3**斑兜兰80分1750万枚
对角线45mm×45mm(菱形)22枚
4-4卷萼兜兰2.80元1750万枚
对角线45mm×45mm(菱形)22枚
整张枚数:22枚
邮票规格:菱形票对角线45×45mm
版 别:影写版
全张规格:145×95mm
设 计 者:王**鸣 责任编辑:尚予
梅花小型张历史最高价
210元/张
今年1月开始其他板块多套邮票也纷纷走高
被视为市场风向标的T46 庚申猴票涨到了每枚12000元
涨幅9%
此外
花卉题材邮票涨势迅猛
其中T103《梅花》小型张180元/张涨至210元/张
涨幅14.3%
T129《中国兰花》小型张整封从7600元涨至8500元
涨幅11.8%
T54《荷花》小型张从1800元/张涨至2100元/张
涨幅16.7%
涨幅最大的是J41《万里长城》小型张从4600元/张升至5000元/张
涨幅8%
2008年的邮票年册价格
年册即时价格
编号 名 称 市场价 收购价
1 新中国大全 930000元 880000元
2 纪特票新全(含无齿票、型张
原版) 550000元 520000元
3 纪特原版票新全 50000元 48000元
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 105000元 100000元
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 55000元 52000元
6 改值邮票新全 7000元 6800元
7 文革邮票新全 225000元 218000元
8 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 65000元 63000元
9 文革邮票旧中上品全 25000元 23000元
10 编号邮票新全 29600元 26800元
11 JT74-82年邮票新全(含型张) 83000元 75000元
12 JT83-91年邮票新全(含型张) 6600元 6500元
13 JT85-91年邮票新全(含型张) 2800元 2600元
14 JT74年票全(没发行型张) 2200元 2000元
15 JT75年票全(没发行型张) 1980元 1650元
16 JT76年票全(没发行型张) 2800元 2600元
17 JT77年票全(没发行型张) 1000元 880元
18 JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) 16800元 16500元
19 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) 24500元 23000元
20 JT80年票全(含型张齐白石.荷花) 21500元 20000元
21 JT81年票全(含型张红楼梦) 3200元 2700元
22 JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 1150元 900元
23 JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) 2150元 1900元
24 JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 1800元 1600元
25 JT85年票全(含型张梅花.熊猫) 450元 380元
26 JT86年票全(含型张孙中山.二邮.**.木兰) 320元 260元
27 JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 680元 550元
28 JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) 480元 360元
29 JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 140元 **元
30 JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) 180元 140元
31 JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 195元 160元
32 92年票全(含型张) 80元 65元
33 93年票全(含型张) 100元 75元
34 94年票全(含型张) 110元 80元
35 95年票全(含型张) 170元 150元
36 96年票全(含型张) 160元 **元
37 97年票全(含型张) 145元 120元
38 98年票全(含型张) 165元 135元
39 99年票全(含型张) 220元 190元
40 2000年票全(含型张) 300元 268元
41 2001年票全(含型张) 255元 230元
42 2002年票全(含型张) 260元 230元
43 2003年票全(含型张) 560元 480元
44 2004年票全(含型张) 240元 200元
45 2005年票全(含型张) 195元 170元
46 2006年票全(含型张) 420元 350元
47 2007年票全(含型张) 180元 140元
48 2008年票全(含型张) 185元 140元
49 2009年票全(含型张) 175元 **元
50 2010年票全(含型张) 180元 145元
51 SB小本票新全(SB1-SB28) 15800元 12000元
52 JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) 2600元 2000元
53 JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) 2800元 2000元
探索藏品世界的奥秘
尽在我们的微信公众号
保守藏品价值的秘诀
从我们这里学习
藏品真伪有疑问
让我们为您解答
寻找罕见藏品
在我们的微信公众号找到答案
