第四套人民币pmg评级币数量查询

第四套人民币(29)
881a | 8001二冠 | 9499 | 11 | 459 | 2368 | 4059 | 1912 | 164 | 3 |
881b | 8001三冠 | 18252 | 2 | 335 | 3103 | 8121 | 5556 | 635 | 18 |
882 | 8002 | 20039 | 3 | 1613 | 7408 | 6945 | 1599 | 145 | 20 |
882d | 8002幼线体 | 14287 | 0 | 348 | 3038 | 7104 | 3369 | 271 | 1 |
882e | 8002混幼 | 8795 | 0 | 75 | 3198 | 4292 | 1143 | 59 | 0 |
882g | 8002玉钩 | 18349 | 0 | 618 | 4891 | 9304 | 2937 | 118 | 0 |
883a | 8005二冠 | 9883 | 10 | 398 | 1673 | 4343 | 2611 | 300 | 21 |
883af1 | 8005满堂红 | 2440 | 0 | 21 | 340 | 1430 | 578 | 28 | 0 |
883af2 | 8005双边红 | 2896 | 0 | 16 | 485 | 1836 | 520 | 13 | 0 |
883b | 8005三冠 | 5565 | 3 | 147 | 1008 | 2643 | 1439 | 127 | 6 |
884a | 801 | 24803 | -1 | 1531 | 8917 | 10104 | 1534 | 168 | 12 |
884c | 801天蓝 | 20583 | 1 | 726 | 5322 | 9761 | 3090 | 189 | 7 |
884bf | 801金龙王 | 37401 | 0 | 2163 | 14767 | 14284 | 3941 | 296 | 13 |
884bf1 | 801红金龙 | 11721 | 0 | 464 | 5995 | 4256 | 615 | 23 | 0 |
884bf2 | 801中国龙 | 13908 | 0 | 1040 | 6760 | 5161 | 666 | 30 | 2 |
884e | 901 | 10118 | 3 | 462 | 2634 | 4847 | 1209 | 48 | 1 |
884g | 961 | 18765 | 1 | 731 | 4668 | 8303 | 3044 | 323 | 34 |
885a | 802 | 33253 | 2 | 4118 | 15000 | 9098 | 1343 | 78 | 7 |
885af | 802绿钻 | 83475 | 0 | 4072 | 38568 | 33266 | 4649 | 172 | 6 |
885b | 902 | 21048 | 12 | 1527 | 8303 | 7831 | 1003 | 45 | 0 |
885bf | 902绿幽灵 | 165513 | 0 | 7097 | 66554 | 69190 | 17305 | 2006 | 140 |
886 | 805 | 16785 | 6 | 1433 | 5327 | 6007 | 1611 | ** | 4 |
886f | 805苍松 | 14261 | 0 | 798 | 6699 | 5055 | 764 | 20 | 0 |
887 | 8010 | 18778 | -1 | 1675 | 8070 | 6091 | 761 | 28 | 0 |
887bf | 8010白钻 | 3398 | 0 | 184 | 1948 | 1066 | 84 | 1 | 0 |
888a | 8050 | 15636 | 9 | 1890 | 6387 | 3073 | 202 | 9 | 0 |
889a | 80100 | 18294 | 54 | 2179 | 8241 | 4591 | 565 | 48 | 2 |
888b | 9050 | 30198 | 20 | 1849 | 10373 | 11740 | 3588 | 229 | 11 |
889b | 90100 | 21920 | 13 | 1842 | 9016 | 7113 | 991 | 36 | 0 |
声明:我们敬重和感谢原创作者,凡未具作者姓名的文章,均因无法查获作者所致,敬请原作者谅解!如有涉及版权问题,敬请原作者或同行告知,我们将及时纠正删除。
